B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Chih-Jung Lui
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 5 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T40-MLB | New York Mets | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
J10-T40-MLB | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
J14-T40-MLB | Astros Houston | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Total Temporada Actual | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
TEMPORADA 5 TEBO | BOS | 7 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 86 | 1 | 0 | 1 | 3.75 | 1.11 |
Total | -- | 10 | 11.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45 | 118 | 1 | 0 | 1 | 2.41 | 0.80 |